원래 장소:
산둥
브랜드 이름:
ZHONGMEI
인증:
CE,EPA,ISO,TUV
모델 번호:
ZM25
문의하기
2.5 톤 작은 굴삭기는 다재다능하고 효율적 건설 기계입니다. 2.5 톤의 콤팩트 디자인과 중량과 함께, 그것은 우수한 조작성과 교통의 용이성을 제공합니다. 설비된 채 16 MPa의 22.1 kW (유로화 II) 엔진과 유압 시스템 압력과 함께, 그것은 다양한 발굴작업과 발굴 과제를 위한 안정적인 전력을 전달합니다. 2350 밀리미터의 그것의 최대 굴착 깊이와 4200 밀리미터의 발굴작업 반경은 중간규모 프로젝트에 작은 것을 위해 그것을 이상적이게 합니다. 작은 굴삭기는 조밀 공간에서 뛰어나고, 미화한 도시적 공사장과 유틸리티 설치에 적합합니다. 그것의 저접지압과 30' 상승 능력은 다양한 영역에 대한 뛰어난 성능을 보증합니다. 주택 지구 또는 형성된 구직 사이트에서 든지 아니든지, 효율적이고 정확한 발굴 능력을 모색하여 계약들과 운영들을 위한 이상적 선택로 만들면서, 2.5 톤 작은 굴삭기는 예외적 생산성과 다기능성을 제공합니다.
매개 변수 | 가치 | 유닛 |
전체 중량 | 2500 | Kg |
버킷 용량 | 0.1 | m3 |
엔진 전력 | 22.1 | KW |
정격 엔진속도 | 2200 | 분 R / |
유압 시스템 압력 | 16 | MPa |
증감 | 30 | ' |
접지 압력 | 23×103 | N/m2 |
주행 속도 | 2 | Km / H |
최대 견인력 | 11.5 | 나트 |
플랫폼 회전 속도 | 10 | 분 R / |
차원 | 밀리미터 | |
전체 길이 | 4200 | |
비 - 전폭 | 1300 | |
C - 전체 높이 | 2300 | |
D - 플랫폼 회전 반경 | 1250 | |
E - 트랙 길이 | 1900 | |
F - 지상 간격 | 260 | |
G - 암 단부 높이 | 960 | |
H - 플랫폼 외곽 폭 | 1060 | |
나 - 엔진 후드 높이 | 1390 | |
J - 플랫폼 지상 간격 | 810 | |
K - 트랙폭 | 230 | |
동작 영역 | 밀리미터 | |
최대 굴착 높이 | 3200 | |
비 - 최대 하차 높이 | 2450 | |
C - 최대 굴착 깊이 | 2350 | |
D - 최대 디그링 반지름 | 4200 | |
D1 - 최대 수평선상 굴착 거리 | 3100 | |
E - 최대 굴착 높이에 있는 발굴작업 반지름 | 3800 | |
F - 최소 회전 반경 | 2300 | |
G - 깊이를 파는 최대 블레이드 | 150 | |
H - 높이를 높이는 최대 블레이드 | 210 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요